Stuart King
- Geb./Alter: 20.03.1981 (45)
-
Geburtsort:
Londonderry
- Staatsbürgerschaft:
Nordirland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,19 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newry City Trainer | 24/25 (30.04.2025) | - | 24/25 (30.04.2025) / - | 478 Tage | 35 | 19 | 5 | 11 | 40 | 1,60 : 1,37 | 1,77 | 35 / 1,77 | |
![]() | Carrick Rangers Trainer | 20/21 (04.06.2021) | 24/25 (01.10.2024) | 20/21 (04.06.2021) / 24/25 (01.10.2024) | 1215 Tage | 135 | 41 | 16 | 78 | 64 | 1,26 : 1,96 | 1,03 | 135 / 1,03 | |
![]() | Banbridge Town Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (04.06.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (04.06.2021) | 704 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Banbridge Town Spielertrainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (28.01.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (28.01.2017) | 211 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ballyclare Co-Trainer | 15/16 | 15/16 | 15/16 / 15/16 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




