Mitarbeiterhistorie Stoke City
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 02.01.2025 | | 594 Tage | 75 | 1,23 |
| 
 | 28.12.2024 | 01.01.2025 | 4 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 18.09.2024 | 27.12.2024 | 100 Tage | 19 | 0,84 |
| 
 | 16.09.2024 | 18.09.2024 | 2 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 19.12.2023 | 16.09.2024 | 272 Tage | 32 | 1,41 |
|  | 10.12.2023 | 19.12.2023 | 9 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 28.08.2022 | 10.12.2023 | 469 Tage | 66 | 1,20 |
| 
 | 25.08.2022 | 27.08.2022 | 2 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 20.11.2019 | 25.08.2022 | 1009 Tage | 142 | 1,39 |
| 
 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | 7 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 09.01.2019 | 01.11.2019 | 296 Tage | 38 | 0,89 |
|  | 22.05.2018 | 08.01.2019 | 231 Tage | 29 | 1,34 |
|  | 16.01.2018 | 18.05.2018 | 122 Tage | 15 | 0,87 |
| 
 | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 7 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 30.05.2013 | 06.01.2018 | 1682 Tage | 200 | 1,33 |
|  | 01.07.2006 | 21.05.2013 | 2516 Tage | 333 | 1,40 |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 51 | 1,27 |
|  | 01.11.2002 | 30.06.2005 | 972 Tage | 131 | 1,32 |
|  | 10.10.2002 | 01.12.2002 | 52 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 27.05.2002 | 09.10.2002 | 135 Tage | 13 | 1,08 |
|  | 15.11.1999 | 15.05.2002 | 912 Tage | 130 | 1,74 |
|  | 14.07.1999 | 15.11.1999 | 124 Tage | 22 | 1,55 |
|  | 13.05.1998 | 11.06.1999 | 394 Tage | 49 | 1,49 |
|  | 08.04.1998 | 13.05.1998 | 35 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 22.01.1998 | 08.04.1998 | 76 Tage | 14 | 0,57 |
|  | 01.07.1997 | 22.01.1998 | 205 Tage | 33 | 1,27 |
|  | 29.09.1994 | 30.06.1997 | 1005 Tage | 68 | 1,31 |
|  | 09.09.1994 | 28.09.1994 | 19 Tage | 0 | - |
|  | 10.11.1993 | 08.09.1994 | 302 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 18.06.1991 | 06.10.1993 | 841 Tage | 8 | 1,25 |
|  | 01.02.1991 | 31.05.1991 | 119 Tage | 0 | - |
|  | 07.11.1989 | 01.02.1991 | 451 Tage | 7 | 1,29 |
|  | 24.06.1985 | 07.11.1989 | 1597 Tage | 14 | 0,71 |
|  | 16.04.1985 | 25.06.1985 | 70 Tage | 0 | - |
|  | 09.12.1983 | 15.04.1985 | 493 Tage | 46 | 0,76 |
|  | 01.07.1981 | 09.12.1983 | 891 Tage | 103 | 1,10 |
|  | 13.02.1978 | 31.05.1981 | 1203 Tage | 93 | 1,20 |
|  | 15.01.1978 | 12.02.1978 | 28 Tage | 0 | - |
|  | 20.03.1977 | 14.01.1978 | 300 Tage | 15 | 0,80 |
|  | 01.07.1960 | 19.03.1977 | 6105 Tage | 634 | 1,29 |
|  | 01.06.1952 | 31.05.1960 | 2921 Tage | 76 | 1,13 |
|  | 01.06.1935 | 31.05.1952 | 6209 Tage | 421 | 1,35 |
|  | 01.10.1923 | 30.06.1935 | 4290 Tage | 96 | 1,42 |
|  | 01.03.1923 | 06.05.1923 | 66 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.05.1908 | 01.04.1914 | 2161 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.09.1897 | 01.03.1908 | 3833 Tage | 27 | 1,07 |
|  | 01.05.1895 | 01.09.1897 | 854 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1884 | 31.08.1890 | 2343 Tage | 18 | 1,00 |
|  | 01.07.1883 | 30.06.1884 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.06.1883 | 01.04.1984 | 36828 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.08.1874 | 01.06.1883 | 3226 Tage | 0 | - |
2025-01-022024-12-282024-09-182024-09-162023-12-192023-12-102022-08-282022-08-252019-11-202019-11-012019-01-092018-05-222018-01-162018-01-082013-05-302006-07-012005-07-012002-11-012002-10-102002-05-271999-11-151999-07-141998-05-131998-04-081998-01-221997-07-011994-09-291994-09-091993-11-101991-06-181991-02-011989-11-071985-06-241985-04-161983-12-091981-07-011978-02-131978-01-151977-03-201960-07-011952-06-011935-06-011923-10-011923-03-011908-05-011897-09-011895-05-011884-04-011883-07-011883-06-011874-08-01