Steve Evans

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1962 (63)
-
Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
St. Johnstone
Meiste Spiele für :
Ayr United
Karriereende :
01.07.1986
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2024 | | 24/25 | 20 | Rotherham | ![]() | 3:0 | ![]() | Northampton | 4-2-3-1 | ||
| 26.12.2023 | | 23/24 | 24 | Stevenage | ![]() | 3:0 | ![]() | Northampton | 4-2-3-1 | ||
| 05.08.2023 | | 23/24 | 1 | Northampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Stevenage | 3-4-1-2 | ||
| 01.04.2023 | | 22/23 | 39 | Northampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Stevenage | 5-3-2 | ||
| 22.10.2022 | | 22/23 | 16 | Stevenage | ![]() | 2:3 | ![]() | Northampton | 5-3-2 | ||
| 24.04.2021 | | 20/21 | 44 | Gillingham | ![]() | 2:2 | ![]() | Northampton | 4-3-1-2 | ||
| 29.12.2020 | | 20/21 | 21 | Northampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Gillingham | 4-3-2-1 | ||
| 02.04.2018 | | 17/18 | 41 | Peterborough | ![]() | 2:0 | ![]() | Northampton | 4-2-3-1 | ||
| 02.02.2013 | | 12/13 | 31 | Rotherham | ![]() | 3:1 | ![]() | Northampton | 4-4-2 | ||
| 21.08.2012 | | 12/13 | 2 | Northampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Rotherham | 4-4-2 | ||
| 05.05.2012 | | 11/12 | 46 | Rotherham | ![]() | 1:1 | ![]() | Northampton | 4-4-2 | ||
| 08.10.2011 | | 11/12 | 12 | Northampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Crawley Town | 4-4-2 | ||
| 22.03.2006 | | 05/06 | 36 | Boston Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Northampton | ? | ||
| 29.08.2005 | | 05/06 | 6 | Northampton | ![]() | 3:2 | ![]() | Boston Utd. | ? | ||
| 26.02.2005 | | 04/05 | 35 | Boston Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Northampton | ? | ||
| 11.12.2004 | | 04/05 | 21 | Northampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Boston Utd. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 7 | 24:20 | 21 | 1,31 |

League Two








