- |
| 08.07.1998 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.03.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.08.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 13.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 23.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 21.06.2002 (16) |  |  | - |
- |
| 28.06.1990 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.09.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.01.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.09.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.1999 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.04.1998 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.05.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 10.01.1987 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.11.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.11.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 25.10.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 18.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 19.05.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 15.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 08.11.1992 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.06.1995 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.05.1980 (38) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.10.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 15.04.1991 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.06.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 24.04.1998 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.08.1988 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1990 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.06.1993 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1983 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.06.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 15.03.2000 (18) |  |  | - |