- |
| 01.02.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.04.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
32 |
| 20.08.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.09.1996 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.04.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.06.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 27.02.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.05.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
28 |
| 26.01.1998 (17) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.03.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.02.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 24.08.1996 (18) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.02.1996 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1996 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
30 |
| 17.02.1997 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.04.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.1996 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.05.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 03.11.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 13.02.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1995 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.01.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 07.09.1996 (18) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.10.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
34 |
| 13.05.1995 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.12.1996 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.07.1996 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1997 (17) |  |  | 50 Tsd. € |