- |
| 02.10.1985 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
1 |
| 06.11.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 29.05.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 10.12.1996 (20) |  |  | - |
4 |
| 08.09.1991 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.07.1980 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.03.1982 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
13 |
| 26.01.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 25.02.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 27.07.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 17.11.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 08.06.1993 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
27 |
| 21.05.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 14.08.1998 (18) |  |  | - |
22 |
| 22.09.1988 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.07.1989 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 27.12.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 12.11.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 16.03.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 09.10.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 15.09.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 29.08.1982 (34) | 
 |  | 125 Tsd. € |
25 |
| 21.12.1988 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.04.1982 (34) |  |  | - |
20 |
| 01.06.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
15 |
| 07.08.1992 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.07.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.07.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 01.01.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 26.01.1992 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
14 |
| 04.04.1984 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1983 (33) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.12.1979 (37) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.02.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 30.07.1985 (31) |  |  | - |