Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 08.04.1982 | ![]() |
Lausanne-Sport (13.) | ![]() |
Nordstern BS (16.) | 0:0 |
|
Sa. 22.08.1981 | ![]() |
Nordstern BS (16.) | ![]() |
Lausanne-Sport (7.) | 1:0 |
|
Sa. 11.04.1981 | ![]() |
Lausanne-Sport (6.) | ![]() |
Nordstern BS (14.) | 2:0 |
|
So. 29.03.1981 | ![]() |
Lausanne-Sport | ![]() |
Nordstern BS | 3:1 |
|
So. 30.11.1980 | ![]() |
Nordstern BS | ![]() |
Lausanne-Sport | 2:2 n.V. |
|
Sa. 04.10.1980 | ![]() |
Nordstern BS (13.) | ![]() |
Lausanne-Sport (9.) | 1:2 |
|
Sa. 23.06.1979 | ![]() |
Lausanne-Sport (4.) | ![]() |
Nordstern BS (6.) | 4:0 |
|
Fr. 18.05.1979 | ![]() |
Nordstern BS (6.) | ![]() |
Lausanne-Sport (2.) | 1:2 |
|
So. 08.04.1979 | ![]() |
Nordstern BS (11.) | ![]() |
Lausanne-Sport (9.) | 1:2 |
|
So. 22.10.1978 | ![]() |
Lausanne-Sport (9.) | ![]() |
Nordstern BS (11.) | 2:0 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,45 PPS
| Name: | Thomas Castella |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.06.1993 |
| Geburtsort: |
Fribourg |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2012 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Gold Kick SA |
| Name: | Argjend Turkaj |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.01.1990 |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | beidfüßig |
| Im Team seit: | 06.08.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Schweizer Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/35 |
|
|
|
? |








Super League 