- |
| 12.10.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
32 |
| 22.02.1979 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 21.06.1987 (26) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 28.06.1986 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 06.04.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
19 |
| 27.08.1993 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
15 |
| 29.12.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1985 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.1998 (15) |  |  | - |
5 |
| 07.06.1995 (18) |  |  | - |
55 |
| 14.08.1993 (20) | 
 |  | - |
- |
| 17.10.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
7 |
| 08.01.1989 (24) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.11.1988 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.05.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 26.03.1987 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.08.1987 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.04.1995 (18) |  |  | - |
18 |
| 24.02.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 30.05.1988 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 30.07.1980 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.03.1989 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.02.1984 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.02.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.02.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
11 |
| 16.06.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.02.1984 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.06.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.1991 (22) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 29.01.1992 (21) |  |  | 275 Tsd. € |
12 |
| 02.04.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1997 (16) |  |  | - |
9 |
| 25.03.1996 (17) |  |  | - |