| Nationalität: |
Deutschland |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,57 Jahre |
Simon Mawn
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,57 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten 26/27
| Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt: | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 |
Bremenliga | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Landespokal Bremen | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Oberneuland Trainer | 26/27 (01.07.2026) | - | 3 | 1,33 | |
![]() | Oberneuland U19 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
![]() | SC Borgfeld Jugendtrainer | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||



