Shepherd Murape
- Geb./Alter: 26.07.1949 (77)
- Staatsbürgerschaft:
Simbabwe
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,58 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vereinslos Trainer | 22/23 (01.11.2022) | - | 22/23 (01.11.2022) / - | 1389 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Magesi FC Trainer | 16/17 (30.10.2016) | 22/23 (01.11.2022) | 16/17 (30.10.2016) / 22/23 (01.11.2022) | 2193 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Witbank Spurs Trainer | 13/14 (01.11.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.11.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 241 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dynamos FC Trainer | 12/13 (01.03.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.03.2013) / 12/13 (30.06.2013) | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Batau FC Trainer | 10/11 (28.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | 10/11 (28.01.2011) / 10/11 (30.06.2011) | 153 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | United FC Trainer | 10/11 | 10/11 (27.01.2011) | 10/11 / 10/11 (27.01.2011) | 5685 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Black Leopards Trainer | 07/08 (26.03.2008) | 07/08 (02.06.2008) | 07/08 (26.03.2008) / 07/08 (02.06.2008) | 68 Tage | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1,29 : 1,14 | 2,00 | 7 / 2,00 | |
![]() | Blue Waters Trainer | 04/05 | 06/07 | 04/05 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Manning Rangers Trainer | 01/02 | 01/02 | 01/02 / 01/02 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Namibia Trainer | 94/95 | 94/95 | 94/95 / 94/95 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Simbabwe Trainer | 81/82 | 81/82 | 81/82 / 81/82 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dynamos FC Trainer | 76/77 | 80/81 | 76/77 / 80/81 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











