Sheffield Wednesday
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 14 58,3 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Hillsborough 39.859 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 | 24 | Henrik Pedersen | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 10 | 24 | 63:100 | -37 | 26:58 | 22 | Eric Taylor | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 9 | 26 | 28:64 | -36 | 23:61 | 22 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 5 | 11 | 26 | 29:64 | -35 | 21:63 | 22 | ||
| 99/00 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 7 | 23 | 38:70 | -32 | 31 | 19 | Peter Shreeves | |
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 9 | 25 | 40:71 | -31 | 25:59 | 22 | Danny Williams | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 8 | 18 | 32:61 | -29 | 24:44 | 18 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 8 | 23 | 44:68 | -24 | 53 | 20 | Danny Röhl | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 23 | 68:91 | -23 | 31:53 | 22 | Eric Taylor | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 14 | 20 | 49:71 | -22 | 50 | 20 | Terry Yorath | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 11 | 23 | 40:61 | -21 | 41 | 24 | Darren Moore | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 21 | 70:91 | -21 | 36:48 | 19 | Eric Taylor | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 14 | 21 | 49:69 | -20 | 47 | 22 | James Alan Irvine | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 9 | 22 | 60:80 | -20 | 31:53 | 22 | Eric Taylor | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 8 | 23 | 52:71 | -19 | 53 | 17 | Peter Shreeves | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 16 | 20 | 56:73 | -17 | 46 | 22 | Chris Turner | |
| 88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 34:51 | -17 | 42 | 15 | Ron Atkinson | |
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 53:70 | -17 | 47 | 17 | ||
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 75:92 | -17 | 39:45 | 16 | Robert Brown | |
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 14 | 19 | 48:64 | -16 | 53 | 16 | Chris Turner | |
| 89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 35:51 | -16 | 43 | 18 | Ron Atkinson | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 12 | 21 | 53:69 | -16 | 30:54 | 22 | Billy Walker | |
| 97/98 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 8 | 18 | 52:67 | -15 | 44 | 16 | Ron Atkinson | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 8 | 17 | 52:66 | -14 | 53 | 11 | Howard Wilkinson | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 19 | 52:66 | -14 | 35:49 | 19 | ||
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 63:77 | -14 | 38:46 | 20 | Billy Walker | |
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 39:52 | -13 | 52 | 19 | Paul Sturrock | |
| 95/96 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 10 | 18 | 48:61 | -13 | 40 | 15 | David Pleat | |
| 68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 16 | 16 | 41:54 | -13 | 36:48 | 15 | Jack Marshall | |
| 67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 51:63 | -12 | 34:50 | 19 | Jack Marshall | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 49:60 | -11 | 47 | 14 | ||
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 56:66 | -10 | 36:48 | 16 | Alan Brown | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 19 | 62:72 | -10 | 35:49 | 18 | Eric Taylor | |
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 3 | 15 | 55:65 | -10 | 27:33 | 12 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 3 | 15 | 55:65 | -10 | 27:33 | 12 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 60:69 | -9 | 58 | 12 | Danny Röhl | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 58:66 | -8 | 56 | 16 | Garry Monk | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 10 | 20 | 53:61 | -8 | 58 | 18 | Dave Jones | |
| 94/95 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 49:57 | -8 | 51 | 13 | Trevor Francis | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 51:58 | -7 | 61 | 12 | Brian Laws | |
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 51:58 | -7 | 38:46 | 14 | ||
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 18 | 14 | 43:49 | -6 | 60 | 13 | Stuart Gray | |
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 82:88 | -6 | 38:46 | 14 | Eric Taylor | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 62:67 | -5 | 41:43 | 11 | Billy Walker | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 13 | 48:52 | -4 | 34:34 | 9 | ||
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 60:63 | -3 | 54 | 11 | ||
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 16 | 14 | 60:62 | -2 | 64 | 12 | Steve Bruce | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 63:65 | -2 | 53 | 16 | Stuart Gray | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 15 | 17 | 59:60 | -1 | 57 | 15 | Jos Luhukay | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 13 | 19 | 54:55 | -1 | 55 | 16 | Brian Laws | |
| 98/99 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 41:42 | -1 | 46 | 12 | Danny Wilson | |
| 96/97 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 15 | 9 | 50:51 | -1 | 57 | 7 | David Pleat | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 13 | 16 | 58:59 | -1 | 52 | 13 | Howard Wilkinson | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | 6 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 8 | Henrik Pedersen | |
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | 14 | ||
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 11 | 15 | 57:55 | 2 | 43:41 | 8 | Alan Brown | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 13 | 16 | 81:78 | 3 | 39:45 | 14 | Robert Brown | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 11 | 15 | 70:66 | 4 | 71 | 9 | Brian Laws | |
| 92/93 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 14 | 13 | 55:51 | 4 | 59 | 7 | Trevor Francis | |
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | 6 | ||
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 5 | 15 | 61:57 | 4 | 47 | 9 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 10 | 15 | 59:55 | 4 | 44:40 | 10 | ||
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 6 | 15 | 67:61 | 6 | 57 | 4 | ||
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 13 | 11 | 70:64 | 6 | 49:35 | 3 | Billy Walker | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 10 | 61:54 | 7 | 43:33 | 7 | ||
| 85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 10 | 11 | 63:54 | 9 | 73 | 5 | Howard Wilkinson | |
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 4 | 15 | 73:64 | 9 | 61 | 2 | ||
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 56:47 | 9 | 41:43 | 11 | Alan Brown | |
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 11 | 52:42 | 10 | 49 | 8 | ||
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 12 | 63:52 | 11 | 62 | 4 | ||
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 9 | 12 | 80:68 | 12 | 51:33 | 3 | Robert Brown | |
| 91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 12 | 9 | 62:49 | 13 | 75 | 3 | Trevor Francis | |
| 84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 14 | 11 | 58:45 | 13 | 65 | 8 | Howard Wilkinson | |
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 77:63 | 14 | 48:36 | 6 | Vic Buckingham | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 6 | 16 | 72:58 | 14 | 46:38 | 6 | Vic Buckingham | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 6 | 14 | 96:82 | 14 | 50:34 | 3 | Robert Brown | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 24 | 9 | 13 | 60:45 | 15 | 81 | 4 | Carlos Carvalhal | |
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 11 | 12 | 84:67 | 17 | 49:35 | 6 | Vic Buckingham | |
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 4 | 11 | 54:36 | 18 | 61 | 1 | ||
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 7 | 10 | 75:55 | 20 | 70 | 2 | ||
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 13 | 69:49 | 20 | 57 | 6 | ||
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 7 | 48:28 | 20 | 67 | 1 | ||
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 17 | 10 | 66:45 | 21 | 74 | 6 | Carlos Carvalhal | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 11 | 12 | 80:59 | 21 | 49:35 | 5 | Harry Catterick | |
| 93/94 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 16 | 10 | 76:54 | 22 | 64 | 7 | Trevor Francis | |
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 7 | 3 | 46:22 | 24 | 55 | 3 | ||
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 10 | 11 | 86:62 | 24 | 52:32 | 1 | Robert Brown | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 8 | 12 | 102:75 | 27 | 52:32 | 3 | Robert Brown | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 13 | 9 | 78:50 | 28 | 85 | 4 | Darren Moore | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 16 | 8 | 80:51 | 29 | 82 | 3 | ||
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 23 | 12 | 7 | 78:47 | 31 | 58:26 | 2 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 13 | 8 | 101:62 | 39 | 55:29 | 1 | ||
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 28 | 12 | 6 | 81:37 | 44 | 96 | 3 | Darren Moore | |
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 26 | 8 | 8 | 105:57 | 48 | 60:24 | 1 | Robert Brown | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 28 | 6 | 8 | 106:48 | 58 | 62:22 | 1 | ||
3.Liga














