Serbien U21
Kader Serbien U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.05.2004 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
1 |
| 23.02.2005 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
23 |
| 25.01.2004 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2005 (19) | ![]() | - | |||
12 |
| 15.11.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2004 (20) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 22.05.2004 (20) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
6 |
| 11.06.2005 (19) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.2004 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.07.2004 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.2005 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2004 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.2007 (17) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2007 (17) | ![]() | - | |||
3 |
| 14.07.2004 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.2005 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.2004 (20) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
2 |
| 19.08.2004 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.2005 (19) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 13.05.2005 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
17 |
| 20.02.2004 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2004 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
21 |
| 14.10.2005 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
8 |
| 12.12.2004 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
4 |
| 15.03.2005 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.2006 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
18 |
| 15.07.2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2005 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 27.05.2004 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
7 |
| 30.08.2005 (19) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.2004 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.06.2004 (20) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 29.06.2004 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.2006 (18) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2004 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2004 (20) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 18.11.2005 (19) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 10.01.2007 (17) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
10 |
| 11.07.2005 (19) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 29.11.2004 (20) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 31.07.2005 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
9 |
| 22.01.2004 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 07.12.2004 (20) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos











































