Schweden U21
Kader Schweden U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.04.2006 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.05.2005 (21) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 30.03.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
3 |
| 29.03.2005 (21) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
2 |
| 24.06.2007 (19) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 09.03.2005 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
4 |
| 30.07.2006 (19) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.01.2005 (21) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
5 |
| 16.05.2004 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.2004 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.2005 (20) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 07.01.2004 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 13.08.2005 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.2004 (22) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 04.09.2004 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 21.09.2004 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.2004 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.2007 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.2004 (22) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 16.02.2004 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25.02.2005 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23.11.2005 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20.06.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2004 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 11.10.2005 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21.11.2004 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2006 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.2006 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.2005 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2004 (22) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 14.05.2005 (21) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 31.01.2005 (21) | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
- |
| 10.05.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19.02.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.2004 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
11 |
| 31.08.2006 (19) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.2005 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2005 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.2005 (20) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 24.10.2005 (20) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 04.07.2007 (18) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 30.03.2004 (22) | ![]() | 375 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...




































