Schottland
Kader Schottland - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.01.1982 (30) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
12 |
| 31.12.1982 (29) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1985 (27) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 04.06.1982 (30) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18.09.1986 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1984 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1984 (27) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1985 (27) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 12.04.1982 (30) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 04.01.1986 (26) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20.11.1991 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1982 (29) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 27.12.1991 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 12.09.1980 (31) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 15.10.1985 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1987 (24) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
3 |
| 22.06.1981 (31) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 30.11.1984 (27) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 28.06.1985 (27) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
6 |
| 16.06.1984 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 28.08.1982 (29) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 05.06.1984 (28) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1984 (28) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 10.12.1985 (26) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
8 |
| 25.06.1985 (27) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 01.12.1989 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 25.05.1986 (26) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 07.10.1987 (24) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
16 |
| 05.05.1987 (25) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
22 |
| 07.03.1988 (24) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
18 |
| 15.02.1983 (29) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 07.11.1978 (33) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1983 (28) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 02.05.1985 (27) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 07.09.1987 (24) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 07.07.1991 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1989 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1986 (25) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 18.08.1986 (25) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 05.02.1990 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
10 |
| 22.09.1985 (26) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 28.03.1989 (23) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
17 |
| 25.02.1984 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 23.12.1979 (32) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 24.08.1984 (27) | ![]() | 500 Tsd. € |
Transfermarkt Videos









