Schottland U21
Kader Schottland U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.12.2006 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
1 |
| 13.11.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2006 (19) | ![]() | - | |||
1 |
| 10.07.2004 (21) | ![]() | - | |||
12 |
| 26.09.2004 (21) | ![]() | - | |||
5 |
| 11.02.2004 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
22 |
| 10.01.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.2004 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.2006 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.2005 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.2006 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19.11.2004 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
19 |
| 25.01.2006 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.2006 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31.03.2005 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
3 |
| 26.08.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.2006 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.2004 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
14 |
| 12.02.2005 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
16 |
| 31.05.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.2005 (20) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.2005 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.2007 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.2004 (21) | ![]() | - | |||
19 |
| 25.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.2006 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.2004 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.2006 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 20.09.2005 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.2004 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20.07.2004 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
15 |
| 17.09.2004 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.2004 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 06.03.2007 (19) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
8 |
| 07.04.2004 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.06.2006 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
7 |
| 05.01.2006 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
23 |
| 26.02.2006 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.2005 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.2005 (20) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...








































