Mitarbeiterhistorie SC Veendam (- 2013)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2011 | 02.04.2013 | 641 Tage | 36 | 0,61 |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2011 | 2190 Tage | 218 | 1,33 |
|  | 01.08.2002 | 30.06.2005 | 1064 Tage | 107 | 1,07 |
|  | 01.07.2000 | 30.06.2002 | 729 Tage | 69 | 1,22 |
|  | 19.11.1998 | 30.06.2000 | 589 Tage | 60 | 1,28 |
|  | 01.07.1997 | 30.10.1998 | 486 Tage | 49 | 1,31 |
|  | 01.07.1994 | 30.06.1997 | 1095 Tage | 114 | 1,61 |
|  | 01.07.1993 | 30.06.1994 | 364 Tage | 35 | 0,83 |
|  | 01.07.1991 | 30.06.1993 | 730 Tage | 76 | 1,17 |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 729 Tage | 77 | 1,10 |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1989 | 1825 Tage | 189 | 1,38 |
|  | 01.07.1983 | 30.06.1984 | 365 Tage | 33 | 0,73 |
|  | 01.07.1980 | 30.06.1983 | 1094 Tage | 107 | 1,19 |
|  | 01.07.1975 | 30.06.1980 | 1826 Tage | 191 | 1,11 |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1975 | 364 Tage | 37 | 0,89 |
|  | 01.05.1974 | 30.06.1974 | 60 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 01.07.1972 | 30.04.1974 | 668 Tage | 77 | 1,05 |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1972 | 1460 Tage | 140 | 1,24 |
|  | 01.07.1966 | 30.06.1968 | 730 Tage | 91 | 1,85 |
|  | 01.07.1962 | 30.06.1966 | 1460 Tage | 17 | 1,65 |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1959 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1950 | 30.06.1952 | 730 Tage | 0 | - |
|  | | 02.04.2013 | ? | 0 | - |
2011-07-012005-07-012002-08-012000-07-011998-11-191997-07-011994-07-011993-07-011991-07-011989-07-011984-07-011983-07-011980-07-011975-07-011974-07-011974-05-011972-07-011968-07-011966-07-011962-07-011957-07-011950-07-010000-00-00