SC Freiburg U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 11 40,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Möslestadion 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Freiburg U19 - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.06.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1988 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1988 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1986 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1988 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1988 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1988 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1988 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1986 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1988 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1988 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 04/05
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U19-BL Süd/Südwest | 8. Platz | |
| DFB-Jun.-Pokal | Halbfinale | |
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






























