- |
| 29.08.1971 (33) |  |  | - |
- |
| 17.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 05.07.1985 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 07.07.1971 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1970 (34) | 
 |  | - |
- |
| 19.11.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 04.01.1983 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.06.1969 (36) | 
 |  | - |
- |
| 22.11.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 15.11.1974 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.11.1977 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.11.1978 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 26.02.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 06.03.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 05.01.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 28.10.1980 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1982 (23) | 
 |  | - |
- |
| 14.10.1985 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.05.1972 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 18.03.1983 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.11.1979 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1981 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 09.11.1974 (30) |  |  | - |
- |
| 24.09.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 09.10.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 03.06.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 04.11.1986 (18) |  |  | - |