| Name im Heimatland: | Santiago José Ostolaza Sosa |
|---|---|
| Geb./Alter: | 10.07.1962 (64) |
| Geburtsort: |
Dolores |
| Nationalität: |
Uruguay |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,39 Jahre |
Santiago Ostolaza
- Geb./Alter: 10.07.1962 (64)
-
Geburtsort:
Dolores
- Staatsbürgerschaft:
Uruguay
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,39 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional Jugendleiter | 23/24 (29.04.2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Albion FC Sportdirektor | 22/23 (13.04.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Wanderers Jugendleiter | 20/21 (22.01.2021) | 22/23 (01.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Juventud Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 16/17 (27.03.2017) | 8 | 0,50 | |
![]() | Bella Vista Jugendleiter | 15/16 (30.12.2015) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Racing Club Trainer | 14/15 (14.04.2015) | 15/16 (31.08.2015) | 10 | 1,00 | |
![]() | Uruguay U17 Trainer | 13/14 (01.02.2014) | 14/15 (01.04.2015) | 3 | 1,67 | |
![]() | CD Espoli Trainer | 10/11 (18.02.2011) | 11/12 (09.08.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Cerro Largo Trainer | 09/10 (22.03.2010) | 09/10 (07.05.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Guerreros Trainer | 09/10 (22.09.2009) | 09/10 (10.11.2009) | 6 | 0,83 | |
![]() | Alacranes Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (25.09.2007) | 8 | 0,50 | |
![]() | Alacranes Trainer | 06/07 (20.07.2006) | 06/07 (06.03.2007) | 28 | 1,32 | |
![]() | Nacional Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 04/05 (05.07.2004) | 8 | 1,63 | |
![]() | RS Zacatecas Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 02/03 (10.02.2003) | 5 | 2,00 | |
![]() | Wanderers Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (20.05.2002) | 8 | 1,38 | |
![]() | CD Maldonado Trainer | 00/01 (27.06.2001) | 01/02 (31.12.2001) | - | 0,00 | |
![]() | River Plate Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (01.04.2001) | - | 0,00 | |













