Sanfrecce Hiroshima
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,4
- Legionäre: 2 7,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: EDION Peace Wing Hiroshima 28.529 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Sanfrecce Hiroshima
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 01.01.2026 | 230 Tage | 26 | 1,88 | ||||
| ![]() | 01.02.2022 | 04.03.2022 | 31 Tage | 4 | 2,00 | |||
| ![]() | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 1460 Tage | 205 | 1,87 | |||
| ![]() | 26.10.2021 | 31.01.2022 | 97 Tage | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01.02.2018 | 25.10.2021 | 1362 Tage | 165 | 1,52 | |||
| ![]() | 18.07.2017 | 31.01.2018 | 197 Tage | 18 | 1,22 | |||
| ![]() | 04.07.2017 | 16.07.2017 | 12 Tage | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01.02.2012 | 03.07.2017 | 1979 Tage | 265 | 1,66 | |||
| ![]() ![]() | 10.06.2006 | 31.12.2011 | 2030 Tage | 245 | 1,64 | |||
| ![]() | 02.04.2006 | 09.06.2006 | 68 Tage | 8 | 1,38 | |||
| ![]() | 01.12.2002 | 01.04.2006 | 1217 Tage | 130 | 1,43 | |||
| ![]() | 16.07.2002 | 30.11.2002 | 137 Tage | 22 | 0,91 | |||
| ![]() | 01.02.2002 | 15.07.2002 | 164 Tage | 14 | 0,86 | |||
| ![]() ![]() | 01.02.2001 | 17.12.2001 | 319 Tage | 37 | 1,32 | |||
| ![]() | 01.02.1997 | 31.01.2001 | 1460 Tage | 144 | 1,39 | |||
| ![]() | 01.02.1995 | 31.01.1997 | 730 Tage | 97 | 1,21 | |||
| ![]() | 01.07.1992 | 31.01.1995 | 944 Tage | 98 | 1,56 | |||
| ![]() | 01.07.1988 | 30.06.1992 | 1460 Tage | 22 | 1,23 | |||
| ![]() | 01.07.1987 | 30.06.1988 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1984 | 30.06.1987 | 1245 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1981 | 31.01.1984 | 1094 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1977 | 31.01.1981 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1976 | 31.01.1977 | 365 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1972 | 31.01.1976 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1964 | 31.01.1972 | 2921 Tage | 18 | 2,44 | |||
| ![]() | 01.02.1951 | 31.01.1964 | 4747 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1947 | 31.01.1950 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.02.1938 | 31.01.1943 | 1825 Tage | 0 | - |
1.Liga





















