1 |
| 13.11.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.01.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 28.06.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 27.09.1991 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.1995 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.08.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.01.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1990 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.01.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.1988 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.12.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 08.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 16.04.1992 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.10.1988 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.10.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.04.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.09.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 02.01.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 03.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 07.10.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 12.10.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1996 (22) | 
 |  | - |
- |
| 28.04.1999 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1998 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.06.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.10.1999 (18) |  |  | - |
- | 
| 18.07.1989 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1991 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.10.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 27.10.2000 (17) | 
 |  | - |