RSCA Futures
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 13 43,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Dakota Arena 8.050 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader RSC Anderlecht U21 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.07.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 13.10.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 29.03.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1998 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga




































