Rotherham United
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 13 50,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: New York Stadium 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +700 Tsd. €
Kader Rotherham United - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.10.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1980 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1969 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1979 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 1.Runde | |
| Second Division | 2. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 300 Tsd. € |
| Ausgaben | 10 | 221 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +79 Tsd. € | |
4.Liga

















