| Geb./Alter: | 21.05.1982 (44) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Falkirk |
| Nationalität: |
Schottland |
| Homepage: | https://www.linkedin.com/in/ross-wilson-ba86b020/ |
Ross Wilson
- Geb./Alter: 21.05.1982 (44)
-
Geburtsort:
Falkirk
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newcastle Sportdirektor | 25/26 (11.10.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Nottingham Sportdirektor | 22/23 (12.04.2023) | 25/26 (10.10.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Glasgow Rangers Sportdirektor | 19/20 (14.10.2019) | 22/23 (11.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Glasgow Rangers Vorstandsmitglied | 19/20 (14.10.2019) | 22/23 (11.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | FC Southampton Direktor Profifußball und Scout | 15/16 (01.07.2015) | 19/20 (14.10.2019) | - | 0,00 | |
![]() | FC Southampton Vorstandsmitglied | 15/16 (01.07.2015) | 19/20 (14.10.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Direktor Profifußball und Scout | 12/13 (02.08.2012) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Huddersfield Vorstandsmitglied | 12/13 (02.08.2012) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | FC Watford Sportdirektor | 10/11 (01.05.2011) | 12/13 (31.07.2012) | - | 0,00 | |
![]() | FC Watford Vorstandsmitglied | 10/11 (01.05.2011) | 12/13 (31.07.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Falkirk Leiter der Nachwuchsabteilung | 03/04 (01.06.2004) | 10/11 (01.05.2011) | - | 0,00 | |

Premier League






