| Geb./Alter: | 17.08.1984 (42) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Voitsberg |
| Nationalität: |
Österreich |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,45 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Robert Winterleitner
- Geb./Alter: 17.08.1984 (42)
-
Geburtsort:
Voitsberg
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,45 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASK Köflach Interimstrainer | 25/26 (08.05.2026) | 25/26 (30.06.2026) | 5 | 0,60 | |
![]() | Hitzendorf II Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (07.04.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Söding Co-Trainer | 21/22 (11.05.2022) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Mooskirchen II Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (13.11.2021) | - | 0,00 | |
![]() | ASK Köflach Interimstrainer | 18/19 (26.10.2018) | 18/19 (31.12.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Köflach II Trainer | 15/16 (22.05.2016) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | |





