Richard Walker
- Geb./Alter: 17.09.1980 (45)
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,31 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Hednesford
Meiste Spiele für :
Crewe Alexandra
Karriereende :
01.01.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | | 25/26 | 15 | Man City U18 | ![]() | 7:0 | ![]() | Wolves U18 | 4-5-1 | ||
| 13.09.2025 | | 25/26 | 4 | Wolves U18 | ![]() | 1:5 | ![]() | Man City U18 | 3-1-4-2 | ||
| 05.04.2025 | | 24/25 | 13 | Wolves U18 | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City U18 | 5-3-2 | ||
| 08.03.2025 | | 24/25 | 20 | Man City U18 | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolves U18 | 5-3-2 | ||
| 06.04.2024 | | 23/24 | 21 | Wolves U18 | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City U18 | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.11.2023 | | 23/24 | 10 | Man City U18 | ![]() | 3:0 | ![]() | Wolves U18 | 4-2-3-1 | ||
| 18.02.2023 | | 22/23 | 19 | Man City U18 | ![]() | 3:0 | ![]() | Stoke U18 | 4-2-3-1 | ||
| 19.11.2022 | | 22/23 | 10 | Stoke U18 | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City U18 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.01.2022 | | 21/22 | 15 | Man City U18 | ![]() | 5:0 | ![]() | Stoke U18 | 5-4-1 flach | ||
| 04.12.2021 | | 21/22 | 11 | Stoke U18 | ![]() | 2:0 | ![]() | Man City U18 | 3-5-2 | ||
| 08.05.2021 | | 20/21 | 26 | Stoke U18 | ![]() | 0:5 | ![]() | Man City U18 | 3-4-2-1 | ||
| 09.03.2021 | | 20/21 | 13 | Man City U18 | ![]() | 5:0 | ![]() | Stoke U18 | 4-2-3-1 | ||
| 18.10.2019 | | 19/20 | 8 | Stoke U18 | ![]() | 1:4 | ![]() | Man City U18 | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2019 | | 18/19 | 20 | Stoke U18 | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City U18 | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.02.2019 | | 18/19 | 8 | Man City U18 | ![]() | 1:2 | ![]() | Stoke U18 | 4-4-2 | ||
| 17.03.2018 | | 17/18 | 19 | Stoke U18 | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City U18 | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 1 | 12 | 11:50 | 10 | 0,63 |




