- |
| 11.09.1996 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.07.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 31.12.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.10.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.09.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 17.02.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 12.12.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 27.09.1999 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.06.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 18.01.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 21.04.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.03.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 15.12.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 16.03.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 28.07.1997 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.07.1995 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.04.1997 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 22.10.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 07.03.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 14.03.1996 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1997 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.05.1999 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.08.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 21.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 05.08.2000 (17) | 
 |  | - |