- Ligagröße: 14 Mannschaften
- Spieler: 388
- Legionäre: 238 Spieler 61,3%
- ø-Marktwert: 365 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
- Wertvollster Spieler: Biel 4,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Cyprus League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 126,95 Mio. € | 141,50 Mio. € | 11,5 % | ||||||
| 1 | ![]() | Pafos FC | Cyprus League | 26,28 Mio. € | 28,48 Mio. € | 8,4 % | |||
| 2 | ![]() | Omonia Nikosia | Cyprus League | 15,08 Mio. € | 18,58 Mio. € | 23,2 % | |||
| 3 | ![]() | AEK Larnaka | Cyprus League | 14,73 Mio. € | 16,50 Mio. € | 12,1 % | |||
| 4 | ![]() | Apollon Limassol | Cyprus League | 13,80 Mio. € | 15,75 Mio. € | 14,1 % | |||
| 5 | ![]() | APOEL Nikosia | Cyprus League | 15,30 Mio. € | 15,20 Mio. € | -0,7 % | |||
| 6 | ![]() | Aris Limassol | Cyprus League | 10,40 Mio. € | 11,45 Mio. € | 10,1 % | |||
| 7 | ![]() | AEL Limassol | Cyprus League | 8,10 Mio. € | 8,90 Mio. € | 9,9 % | |||
| 8 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Cyprus League | 6,65 Mio. € | 6,65 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | Omonia Aradippou | Cyprus League | 3,48 Mio. € | 4,55 Mio. € | 30,9 % | |||
| 10 | ![]() | Olympiakos Nikosia | Cyprus League | 4,13 Mio. € | 4,03 Mio. € | -2,4 % | |||
| 11 | ![]() | Nea Salamina Famagusta | Cyprus League | 3,15 Mio. € | 3,98 Mio. € | 26,2 % | |||
| 12 | ![]() | Krasava ENY | Cyprus League | 1,95 Mio. € | 3,28 Mio. € | 67,9 % | |||
| 13 | ![]() | Omonia 29th May | Cyprus League | 2,43 Mio. € | 2,43 Mio. € | - | |||
| 14 | ![]() | Karmiotissa FC | Cyprus League | 1,50 Mio. € | 1,75 Mio. € | 16,7 % | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 900 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 800 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 600 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 450 Tsd. € |






























