Liga de Primera
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 436
- Legionäre: 123 Spieler 28,2%
- ø-Marktwert: 388 Tsd. €
- ø-Alter: 27,3
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Liga Primera 2023
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 24,0 Jahre | 120 | 314 Tsd. € | 168,98 Mio. € | |||
![]() | CSD Colo-Colo ![]() | 36 | 24,1 | 10 | 738 Tsd. € | 26,55 Mio. € | |
![]() | CD Universidad Católica | 35 | 23,9 | 7 | 520 Tsd. € | 18,20 Mio. € | |
![]() | Club Universidad de Chile | 32 | 23,8 | 6 | 416 Tsd. € | 13,30 Mio. € | |
![]() | CD Ñublense | 34 | 25,1 | 5 | 314 Tsd. € | 10,68 Mio. € | |
![]() | CD Palestino | 30 | 24,3 | 6 | 348 Tsd. € | 10,43 Mio. € | |
![]() | Unión Española | 35 | 23,4 | 9 | 291 Tsd. € | 10,20 Mio. € | |
![]() | CD Everton | 34 | 24,5 | 8 | 291 Tsd. € | 9,90 Mio. € | |
![]() | Unión La Calera | 33 | 24,1 | 12 | 281 Tsd. € | 9,28 Mio. € | |
![]() | Curicó Unido | 38 | 24,4 | 7 | 234 Tsd. € | 8,90 Mio. € | |
![]() | Audax Italiano | 32 | 24,4 | 8 | 270 Tsd. € | 8,65 Mio. € | |
![]() | Huachipato FC | 31 | 22,5 | 7 | 273 Tsd. € | 8,48 Mio. € | |
![]() | Coquimbo Unido | 37 | 25,6 | 6 | 219 Tsd. € | 8,10 Mio. € | |
![]() | CD O'Higgins | 31 | 23,6 | 6 | 243 Tsd. € | 7,53 Mio. € | |
![]() | CD Cobresal | 35 | 24,2 | 10 | 185 Tsd. € | 6,48 Mio. € | |
![]() | Magallanes ![]() | 36 | 26,4 | 7 | 176 Tsd. € | 6,33 Mio. € | |
![]() | Deportes Copiapó | 29 | 26,7 | 6 | 207 Tsd. € | 6,00 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Huachipato | 30 | 18 | 57 |
| 2 | ![]() |
Cobresal | 30 | 17 | 56 |
| 3 | ![]() |
Colo-Colo
| 30 | 16 | 51 |
| 4 | ![]() |
Palestino | 30 | 6 | 49 |
| 5 | ![]() |
Coquimbo Unido | 30 | 1 | 47 |
| 6 | ![]() |
CD Everton | 30 | 3 | 45 |
| 7 | ![]() |
U. Católica | 30 | 5 | 42 |
| 8 | ![]() |
La Calera | 30 | 1 | 41 |
| 9 | ![]() |
U. de Chile | 30 | -2 | 40 |
| 10 | ![]() |
Union Española | 30 | 4 | 39 |
| 11 | ![]() |
O'Higgins | 30 | -2 | 35 |
| 12 | ![]() |
Ñublense | 30 | -6 | 35 |
| 13 | ![]() |
Audax Italiano | 30 | -7 | 35 |
| 14 | ![]() |
Copiapó | 30 | -13 | 34 |
| 15 | ![]() |
Magallanes
| 30 | -13 | 29 |
| 16 | ![]() |
Curicó Unido | 30 | -28 | 23 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 35 | ![]() | 17 | |||
| 2 |
| 28 | ![]() | 16 | |||
| 3 |
| 34 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 30 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 21 | ![]() | 13 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































