Liga de Primera
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 435
- Legionäre: 123 Spieler 28,3%
- ø-Marktwert: 389 Tsd. €
- ø-Alter: 27,3
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Liga Primera 2021
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 23,2 Jahre | 135 | 285 Tsd. € | 185,35 Mio. € | |||
![]() | CSD Colo-Colo | 55 | 20,9 | 7 | 419 Tsd. € | 23,03 Mio. € | |
![]() | CD Universidad Católica ![]() | 34 | 25,4 | 5 | 513 Tsd. € | 17,45 Mio. € | |
![]() | Unión Española | 36 | 24,4 | 9 | 414 Tsd. € | 14,90 Mio. € | |
![]() | CD Palestino | 36 | 25,4 | 8 | 373 Tsd. € | 13,43 Mio. € | |
![]() | Club Universidad de Chile | 40 | 22,8 | 6 | 333 Tsd. € | 13,30 Mio. € | |
![]() | Unión La Calera | 34 | 24,4 | 8 | 369 Tsd. € | 12,55 Mio. € | |
![]() | Deportes La Serena | 38 | 23,0 | 11 | 309 Tsd. € | 11,73 Mio. € | |
![]() | Deportes Antofagasta | 39 | 23,8 | 7 | 275 Tsd. € | 10,73 Mio. € | |
![]() | CD O'Higgins | 37 | 23,9 | 9 | 272 Tsd. € | 10,05 Mio. € | |
![]() | CD Everton | 41 | 23,3 | 10 | 213 Tsd. € | 8,73 Mio. € | |
![]() | Audax Italiano | 33 | 24,6 | 6 | 261 Tsd. € | 8,63 Mio. € | |
![]() | Huachipato FC | 37 | 21,3 | 7 | 220 Tsd. € | 8,13 Mio. € | |
![]() | Curicó Unido | 41 | 23,3 | 10 | 182 Tsd. € | 7,48 Mio. € | |
![]() | CD Ñublense | 37 | 24,8 | 8 | 196 Tsd. € | 7,25 Mio. € | |
![]() | Santiago Wanderers | 42 | 21,9 | 6 | 161 Tsd. € | 6,78 Mio. € | |
![]() | CD Cobresal | 36 | 24,5 | 8 | 176 Tsd. € | 6,33 Mio. € | |
![]() | Deportes Melipilla | 34 | 25,7 | 10 | 144 Tsd. € | 4,90 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
U. Católica
| 32 | 31 | 68 |
| 2 | ![]() |
Colo-Colo | 32 | 23 | 62 |
| 3 | ![]() |
Audax Italiano | 32 | 8 | 54 |
| 4 | ![]() |
La Calera | 32 | 1 | 51 |
| 5 | ![]() |
Union Española | 32 | -2 | 48 |
| 6 | ![]() |
Antofagasta | 32 | -2 | 47 |
| 7 | ![]() |
Ñublense
| 32 | 12 | 44 |
| 8 | ![]() |
Palestino | 32 | -2 | 41 |
| 9 | ![]() |
Cobresal | 32 | 1 | 40 |
| 10 | ![]() |
La Serena | 32 | -2 | 39 |
| 11 | ![]() |
U. de Chile | 32 | -3 | 39 |
| 12 | ![]() |
CD Everton | 32 | -6 | 39 |
| 13 | ![]() |
O'Higgins | 32 | -10 | 38 |
| 14 | ![]() |
Curicó Unido | 32 | -2 | 37 |
| 15 | ![]() |
Huachipato | 32 | -5 | 37 |
| 16 | ![]() |
Melipilla | 32 | -12 | 32 |
| 17 | ![]() |
Wanderers | 32 | -30 | 21 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 33 | ![]() | 23 | |||
| 2 |
| 32 | ![]() | 23 | |||
| 3 |
| 37 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 31 | ![]() | 16 | |||
| 5 |
| 21 | ![]() | 14 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































