Liga de Primera
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 436
- Legionäre: 123 Spieler 28,2%
- ø-Marktwert: 388 Tsd. €
- ø-Alter: 27,3
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Liga Primera 2019
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 23,8 Jahre | 148 | 330 Tsd. € | 184,48 Mio. € | |||
![]() | CSD Colo-Colo | 41 | 24,7 | 9 | 655 Tsd. € | 26,88 Mio. € | |
![]() | CD Universidad Católica ![]() | 38 | 24,5 | 7 | 671 Tsd. € | 25,50 Mio. € | |
![]() | Club Universidad de Chile | 43 | 24,5 | 12 | 430 Tsd. € | 18,50 Mio. € | |
![]() | Unión La Calera | 31 | 24,1 | 9 | 510 Tsd. € | 15,83 Mio. € | |
![]() | Universidad de Concepción | 35 | 25,5 | 11 | 337 Tsd. € | 11,80 Mio. € | |
![]() | CD Everton | 31 | 23,7 | 8 | 337 Tsd. € | 10,45 Mio. € | |
![]() | Deportes Antofagasta | 32 | 25,0 | 9 | 324 Tsd. € | 10,38 Mio. € | |
![]() | CD Palestino | 37 | 23,8 | 11 | 234 Tsd. € | 8,65 Mio. € | |
![]() | Huachipato FC | 36 | 22,4 | 10 | 237 Tsd. € | 8,53 Mio. € | |
![]() | Club Deportes Iquique | 34 | 25,5 | 9 | 240 Tsd. € | 8,15 Mio. € | |
![]() | Unión Española | 34 | 22,9 | 8 | 234 Tsd. € | 7,95 Mio. € | |
![]() | CD O'Higgins | 30 | 23,7 | 9 | 253 Tsd. € | 7,60 Mio. € | |
![]() | CD Cobresal | 35 | 25,8 | 9 | 194 Tsd. € | 6,80 Mio. € | |
![]() | Coquimbo Unido ![]() | 36 | 24,7 | 11 | 181 Tsd. € | 6,53 Mio. € | |
![]() | Curicó Unido | 34 | 25,1 | 11 | 168 Tsd. € | 5,73 Mio. € | |
![]() | Audax Italiano | 32 | 23,1 | 5 | 163 Tsd. € | 5,23 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
U. Católica
| 24 | 30 | 53 |
| 2 | ![]() |
Colo-Colo | 24 | 7 | 40 |
| 3 | ![]() |
Palestino | 24 | 11 | 38 |
| 4 | ![]() |
La Calera | 25 | 6 | 37 |
| 5 | ![]() |
Coquimbo Unido
| 24 | 2 | 34 |
| 6 | ![]() |
Huachipato | 24 | 1 | 34 |
| 7 | ![]() |
Audax Italiano | 24 | 0 | 34 |
| 8 | ![]() |
O'Higgins | 24 | -1 | 34 |
| 9 | ![]() |
Union Española | 25 | -3 | 34 |
| 10 | ![]() |
Cobresal | 25 | -8 | 34 |
| 11 | ![]() |
CD Everton | 24 | -3 | 29 |
| 12 | ![]() |
Antofagasta | 24 | -1 | 27 |
| 13 | ![]() |
Curicó Unido | 24 | -7 | 26 |
| 14 | ![]() |
CD Iquique | 25 | -16 | 25 |
| 15 | ![]() |
U. de Chile | 24 | -6 | 24 |
| 16 | ![]() |
U. Concepción | 24 | -12 | 23 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 25 | ![]() | 14 | |||
| 2 |
| 23 | ![]() | 11 | |||
| 3 |
| 27 | ![]() | 11 | |||
| 4 |
| 34 | ![]() | 10 | |||
| 5 |
| 33 | ![]() | 10 |











































