- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 261
- Legionäre: 213 Spieler 81,6%
- ø-Marktwert: 95 Tsd. €
- ø-Alter: 27,8
- Wertvollster Spieler: Elbis 350 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Primera Divisió
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 23,47 Mio. € | 24,92 Mio. € | 6,2 % | ||||||
| 1 | ![]() | Inter Club d'Escaldes | Primera Divisió | 4,55 Mio. € | 4,51 Mio. € | -0,8 % | |||
| 2 | ![]() | Ranger's FC | Primera Divisió | 2,40 Mio. € | 3,97 Mio. € | 65,4 % | |||
| 3 | ![]() | Atlètic Club d'Escaldes | Primera Divisió | 3,15 Mio. € | 3,50 Mio. € | 11,1 % | |||
| 4 | ![]() | FC Santa Coloma | Primera Divisió | 3,46 Mio. € | 3,46 Mio. € | - | |||
| 5 | ![]() | Penya Encarnada d'Andorra | Primera Divisió | 2,80 Mio. € | 2,80 Mio. € | - | |||
| 6 | ![]() | Club Esportiu Carroi | Primera Divisió | 2,43 Mio. € | 2,43 Mio. € | - | |||
| 7 | ![]() | CF Esperança d'Andorra | Primera Divisió | 2,83 Mio. € | 2,15 Mio. € | -24,2 % | |||
| 8 | ![]() | FC Ordino | Primera Divisió | 1,75 Mio. € | 1,75 Mio. € | - | |||
| 9 | ![]() | CE Casa de Portugal | Primera Divisió | 10 Tsd. € | 260 Tsd. € | 2500,0 % | |||
| 10 | ![]() | Sporting Club Escaldes | Primera Divisió | 100 Tsd. € | 100 Tsd. € | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 250 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 350 Tsd. € |






















