Polen U19
Kader Polen U19 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.01.1993 (19) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1992 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
12 |
| 07.09.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1992 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1992 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1992 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1993 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1993 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
18 |
| 15.04.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1992 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.09.1992 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1992 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1992 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.05.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1992 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
7 |
| 26.02.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1993 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1992 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1994 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
18 |
| 30.01.1992 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1992 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1992 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1992 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1992 (19) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1994 (18) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos





































