Péter Várhidi

www.futsalarena.hu
- Geb./Alter: 08.05.1958 (68)
-
Geburtsort:
Budapest
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,68 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Budapesti VSC
Meiste Spiele für :
Budapesti VSC
Karriereende :
01.06.1992
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.1999 | | 34 | Újpest | ![]() | 2:1 | ![]() | Gázszer | 3-4-3 flach | ||
| 12.06.1999 | | 33 | MTK Hungária | ![]() | 2:0 | ![]() | Újpest | 3-5-2 offensiv | ||
| 29.05.1999 | | 32 | Újpest | ![]() | 4:1 | ![]() | III. Kerület | 3-5-2 offensiv | ||
| 22.05.1999 | | 31 | Haladás | ![]() | 4:1 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
| 17.05.1999 | | 30 | Újpest | ![]() | 3:0 | ![]() | Honvéd FC | 3-5-2 | ||
| 09.05.1999 | | 29 | Vasas SC | ![]() | 1:0 | ![]() | Újpest | 3-4-3 | ||
| 05.05.1999 | | 28 | Újpest | ![]() | 3:0 | ![]() | Dunaferr SE | 3-4-3 flach | ||
| 01.05.1999 | | 27 | Nyíregyháza | ![]() | 0:2 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 24.04.1999 | | 26 | Újpest | ![]() | 1:0 | ![]() | Videoton FC | 3-4-3 | ||
| 17.04.1999 | | 25 | Ferencváros | ![]() | 1:0 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
| 10.04.1999 | | 24 | Újpest | ![]() | 2:0 | ![]() | Vác | 3-4-3 | ||
| 04.04.1999 | | 23 | Zalaegerszeg | ![]() | 0:1 | ![]() | Újpest | 4-4-2 Libero flach | ||
| 03.04.1999 | | 22 | Újpest | ![]() | 1:2 | ![]() | Győri ETO FC | 4-4-2 | ||
| 20.03.1999 | | 21 | Diósgyőr | ![]() | 1:1 | ![]() | Újpest | 3-4-1-2 | ||
| 17.03.1999 | | Viertelfinale | Tatabánya | ![]() | 3:1 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
| 13.03.1999 | | 20 | Debrecen | ![]() | 0:2 | ![]() | Újpest | 3-5-2 offensiv | ||
| 06.03.1999 | | 19 | Újpest | ![]() | 3:1 | ![]() | Budapesti VSC | 3-4-1-2 | ||
| 27.02.1999 | | 18 | BFC Siófok | ![]() | 0:2 | ![]() | Újpest | 3-4-1-2 | ||
| 28.11.1998 | | 17 | Gázszer | ![]() | 2:1 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 25.11.1998 | | Achtelfinale | Újpest | ![]() | 3:1 | ![]() | Ferencváros | 3-4-3 flach | ||
| 21.11.1998 | | 16 | Újpest | ![]() | 1:2 | ![]() | MTK Hungária | 3-4-3 flach | ||
| 14.11.1998 | | 15 | III. Kerület | ![]() | 2:3 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 06.11.1998 | | 14 | Újpest | ![]() | 2:0 | ![]() | Haladás | 3-4-3 flach | ||
| 31.10.1998 | | 13 | Honvéd FC | ![]() | 2:3 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 28.10.1998 | | 2.Runde | Dunaferr SE | ![]() | 1:2 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 24.10.1998 | | 12 | Újpest | ![]() | 2:0 | ![]() | Vasas SC | 3-4-3 flach | ||
| 17.10.1998 | | 11 | Dunaferr SE | ![]() | 2:0 | ![]() | Újpest | 4-4-2 Libero Raute | ||
| 03.10.1998 | | 10 | Újpest | ![]() | 1:0 | ![]() | Nyíregyháza | 3-4-1-2 | ||
| 29.09.1998 | | 1.Runde | Club Brügge | ![]() | 2:2 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
| 26.09.1998 | | 9 | Videoton FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 19.09.1998 | | 8 | Újpest | ![]() | 2:1 | ![]() | Ferencváros | 3-5-2 offensiv | ||
| 15.09.1998 | | 1.Runde | Újpest | ![]() | 0:5 | ![]() | Club Brügge | 3-5-2 | ||
| 11.09.1998 | | 7 | Vác | ![]() | 4:3 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 29.08.1998 | | 6 | Újpest | ![]() | 2:2 | ![]() | Zalaegerszeg | 3-4-3 flach | ||
| 26.08.1998 | | 2.Runde | Újpest | ![]() | 2:3 | ![]() | Sturm Graz | 3-4-3 | ||
| 22.08.1998 | | 5 | Győri ETO FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Újpest | 4-4-2 Libero flach | ||
| 15.08.1998 | | 4 | Újpest | ![]() | 1:3 | ![]() | Diósgyőr | 3-4-3 flach | ||
| 12.08.1998 | | 2.Runde | Sturm Graz | ![]() | 4:0 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
| 08.08.1998 | | 3 | Újpest | ![]() | 3:2 | ![]() | Debrecen | 3-4-3 flach | ||
| 01.08.1998 | | 2 | Budapesti VSC | ![]() | 0:3 | ![]() | Újpest | 3-4-3 flach | ||
| 29.07.1998 | | 1.Runde | Újpest | ![]() | 3:1 | ![]() | Zimbru Chisinau | 3-4-3 | ||
| 25.07.1998 | | 1 | Újpest | ![]() | 2:1 | ![]() | BFC Siófok | 3-4-3 flach | ||
| 22.07.1998 | | 1.Runde | Zimbru Chisinau | ![]() | 1:0 | ![]() | Újpest | 3-5-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 4 | 16 | 71:61 | 73 | 1,70 |


























