22 | | 08.08.2006 (20) |  | 30.06.2029 | |
100 | | 11.02.2007 (19) |  | - | |
101 | | 22.08.2007 (18) |  | - | |
210 | | 15.12.2008 (17) |  | - | |
114 | | 12.08.2005 (21) |  | - | |
130 | | 15.05.2007 (19) |  | - | |
 |   | 29.12.2005 (20) |  | - | 50 Tsd. € |
32 | | 12.12.2004 (21) |  | 30.06.2028 | 50 Tsd. € |
- | | 10.05.2005 (21) |  | - | |
- | | 20.08.2007 (18) |  | - | |
- | | 07.02.2006 (20) |  | - | |
29 | | 29.07.2006 (20) |  | - | |
103 | | 24.04.2008 (18) |  | - | |
133 | | 26.01.2007 (19) |  | - | |
- | | 15.09.2006 (19) |  | - | |
- | | 18.10.2006 (19) |  | - | |
- | | 13.12.2005 (20) |  | - | |
104 | | 18.04.2007 (19) |  | - | |
125 | | 23.04.2007 (19) |  | - | |
- | | 13.07.2006 (20) |  | - | 100 Tsd. € |
- | | 19.04.2007 (19) |  | - | |
- | | 07.07.2008 (18) |  | - | |
 |   | 27.02.2006 (20) | 
 | - | |
105 | | 29.02.2008 (18) |  | - | |
112 | | 13.01.2007 (19) |  | - | |
115 | | 10.09.2006 (19) |  | - | |
129 | | 04.07.2007 (19) |  | - | |
- | | 20.02.2005 (21) |  | - | |
121 | | (-) |  | - | |
126 | | 13.12.2006 (19) |  | - | |
- | | 06.01.2008 (18) |  | - | 10 Tsd. € |
- | | 18.01.2006 (20) |  | - | |
 |   | 31.08.2006 (19) |  | - | |
116 | | 11.11.2007 (18) |  | - | |
123 | | 04.04.2008 (18) |  | - | |
207 | | 16.05.2007 (19) |  | - | |
106 | | 06.04.2008 (18) |  | - | |
108 | | 21.01.2008 (18) |  | - | |
131 | | 02.06.2007 (19) |  | - | |
208 | | 22.01.2007 (19) |  | - | |
107 | | 25.10.2008 (17) |  | - | |
113 | | 06.04.2005 (21) |  | - | |
127 | | 03.03.2007 (19) |  | - | |
128 | | 11.05.2005 (21) |  | - | |
- | | 10.10.2005 (20) |  | - | 50 Tsd. € |
122 | | 22.01.2006 (20) |  | - | |
 |   | 20.12.2007 (18) | 
 | - | |
 |   | 01.01.2008 (18) |  | - | |
102 | | 05.12.2008 (17) |  | - | |
117 | | 23.01.2007 (19) |  | - | |
147 | | 03.05.2008 (18) |  | - | |
 |   | 18.10.2007 (18) |  | - | |
109 | | 12.03.2008 (18) |  | - | |
120 | | 01.04.2008 (18) |  | - | |
124 | | 26.03.2006 (20) |  | - | |