Pep Guardiola

IMAGO
- Geb./Alter: 18.01.1971 (55)
-
Geburtsort:
Santpedor
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Dorados Sinaloa
Meiste Spiele für :
FC Barcelona
Karriereende :
01.07.2006
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2021 | | Finale | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.05.2021 | | 38 | Man City | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Everton | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.05.2021 | | 37 | Brighton | ![]() | 3:2 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.05.2021 | | 36 | Newcastle | ![]() | 3:4 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.05.2021 | | 35 | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 3-1-4-2 | ||
| 04.05.2021 | | Halbfinale | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | PSG | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.05.2021 | | 34 | Crystal Palace | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2021 | | Halbfinale | PSG | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.04.2021 | | Finale | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.04.2021 | | 32 | Aston Villa | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 17.04.2021 | | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 14.04.2021 | | Viertelfinale | Bor. Dortmund | ![]() | 1:2 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.04.2021 | | 31 | Man City | ![]() | 1:2 | ![]() | Leeds United | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.04.2021 | | Viertelfinale | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | Bor. Dortmund | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.04.2021 | | 30 | Leicester City | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 20.03.2021 | | Viertelfinale | FC Everton | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.03.2021 | | Achtelfinale | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-1-4-1 | ||
| 13.03.2021 | | 28 | FC Fulham | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 3-4-3 flach | ||
| 10.03.2021 | | 33 | Man City | ![]() | 5:2 | ![]() | FC Southampton | 4-1-4-1 | ||
| 07.03.2021 | | 27 | Man City | ![]() | 0:2 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.03.2021 | | 29 | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.02.2021 | | 26 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.02.2021 | | Achtelfinale | Bor. M'gladbach | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 21.02.2021 | | 25 | Arsenal | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.02.2021 | | 16 | FC Everton | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 13.02.2021 | | 24 | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Tottenham | 4-1-4-1 | ||
| 10.02.2021 | | 5.Runde | Swansea City | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.02.2021 | | 23 | Liverpool | ![]() | 1:4 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.02.2021 | | 22 | FC Burnley | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.01.2021 | | 21 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.01.2021 | | 20 | West Brom | ![]() | 0:5 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 23.01.2021 | | 4.Runde | Cheltenham | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.01.2021 | | 1 | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | Aston Villa | 4-1-4-1 | ||
| 17.01.2021 | | 19 | Man City | ![]() | 4:0 | ![]() | Crystal Palace | 4-1-4-1 | ||
| 13.01.2021 | | 18 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Brighton | 4-1-4-1 | ||
| 10.01.2021 | | 3.Runde | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Birmingham City | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.01.2021 | | Halbfinale | Manchester Utd. | ![]() | 0:2 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 03.01.2021 | | 17 | Chelsea | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 26.12.2020 | | 15 | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.12.2020 | | Viertelfinale | Arsenal | ![]() | 1:4 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 19.12.2020 | | 14 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.12.2020 | | 13 | Man City | ![]() | 1:1 | ![]() | West Brom | 4-1-4-1 | ||
| 12.12.2020 | | 12 | Manchester Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 09.12.2020 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Marseille | 4-3-3 offensiv | ||
| 05.12.2020 | | 11 | Man City | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Fulham | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.12.2020 | | Gruppenphase | FC Porto | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
| 28.11.2020 | | 10 | Man City | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Burnley | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.11.2020 | | Gruppenphase | Olympiakos | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.11.2020 | | 9 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.11.2020 | | 8 | Man City | ![]() | 1:1 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.11.2020 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 3:0 | ![]() | Olympiakos | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.10.2020 | | 7 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.10.2020 | | Gruppenphase | Marseille | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.10.2020 | | 6 | West Ham Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.10.2020 | | Gruppenphase | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Porto | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.10.2020 | | 5 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Arsenal | 3-5-2 flach | ||
| 03.10.2020 | | 4 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | Man City | 4-1-4-1 | ||
| 30.09.2020 | | 4.Runde | FC Burnley | ![]() | 0:3 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.09.2020 | | 3 | Man City | ![]() | 2:5 | ![]() | Leicester City | 4-2-3-1 | ||
| 24.09.2020 | | 3.Runde | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | Bournemouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.09.2020 | | 2 | Wolverhampton | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 47 | 6 | 8 | 131:42 | 147 | 2,41 |


































