| Geb./Alter: | 28.08.1977 (48) |
|---|---|
| Nationalität: |
Polen |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,47 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-2-1 |
Paweł Karmelita

- Geb./Alter: 28.08.1977 (48)
- Staatsbürgerschaft:
Polen
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,47 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stal Mielec Co-Trainer | 24/25 (04.09.2024) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Ireneusz Mamrot (23 Spiele), Ivan Djurdjevic (20 Spiele), Janusz Niedźwiedź (19 Spiele) | ||||||
![]() | Zaglebie Lubin Co-Trainer | 22/23 (29.11.2022) | 22/23 (05.12.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Interimstrainer | 22/23 (08.11.2022) | 22/23 (29.11.2022) | 1 | 0,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Co-Trainer | 21/22 (03.01.2022) | 22/23 (08.11.2022) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Piotr Stokowiec (33 Spiele) | ||||||
![]() | Zaglebie Lubin Interimstrainer | 21/22 (16.12.2021) | 21/22 (21.12.2021) | 1 | 0,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Interimstrainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (15.07.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Co-Trainer | 19/20 (16.09.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Martin Sevela (65 Spiele) | ||||||
![]() | Zaglebie Lubin Interimstrainer | 19/20 (01.09.2019) | 19/20 (15.09.2019) | 1 | 3,00 | |
![]() | Zaglebie Lubin Co-Trainer | 17/18 (28.11.2017) | 19/20 (31.08.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Mariusz Lewandowski (35 Spiele), Ben van Dael (31 Spiele) | ||||||
![]() | Lubin II Trainer | 13/14 (01.10.2013) | 15/16 (11.12.2015) | 1 | 0,00 | |



