| Name im Heimatland: | Paulo Orlando Pires Leitão |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.10.1964 (61) |
| Geburtsort: |
Lisboa |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,16 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Paulo Leitão
- Geb./Alter: 02.10.1964 (61)
-
Geburtsort:
Lisboa
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,16 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Noah II Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 25/26 (30.06.2026) | 45 | 1,42 | |
![]() | Loures Nachwuchskoordinator | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting Nachwuchskoordinator | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Oeiras Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (30.06.2007) | 2 | 1,50 | |
![]() | Pombal Trainer | 03/04 (17.02.2004) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Rio Maior Trainer | 02/03 (24.09.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |
![]() | CD Fátima Trainer | 01/02 (02.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Real SC Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Vitória Setúbal Co-Trainer | 99/00 (11.01.2000) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Rui Águas (18 Spiele) | ||||||
![]() | Estoril Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (10.01.2000) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting Scout | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Lusitânia Trainer | 97/98 (17.02.1998) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting U15 Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 97/98 (16.02.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting U17 Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Sporting U15 Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |














