Paul Hartley
- Geb./Alter: 19.10.1976 (49)
-
Geburtsort:
Hamilton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,27 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Alloa Athletic
Meiste Spiele für :
Heart of Midl.
Karriereende :
18.01.2014
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | | 25/26 | 31 | Montrose | ![]() | 2:3 | ![]() | Cove Rangers | 4-2-3-1 | ||
| 17.02.2026 | | 25/26 | 20 | Cove Rangers | ![]() | 3:1 | ![]() | Montrose | 4-4-2 Raute | ||
| 25.10.2025 | | 25/26 | 11 | Montrose | ![]() | 0:3 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-2 | ||
| 16.08.2025 | | 25/26 | 3 | Cove Rangers | ![]() | 3:3 | ![]() | Montrose | 3-5-2 flach | ||
| 15.03.2025 | | 24/25 | 29 | Montrose | ![]() | 2:2 | ![]() | Cove Rangers | 4-2-3-1 | ||
| 11.02.2025 | | 24/25 | 21 | Cove Rangers | ![]() | 1:1 | ![]() | Montrose | 4-3-1-2 | ||
| 26.10.2024 | | 24/25 | 11 | Montrose | ![]() | 0:2 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-1-1 | ||
| 31.08.2024 | | 24/25 | 5 | Cove Rangers | ![]() | 1:0 | ![]() | Montrose | 4-4-1-1 | ||
| 09.03.2024 | | 23/24 | 28 | Cove Rangers | ![]() | 1:4 | ![]() | Montrose | 3-5-2 flach | ||
| 30.12.2023 | | 23/24 | 19 | Montrose | ![]() | 1:1 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-2 | ||
| 14.11.2023 | | 23/24 | 10 | Cove Rangers | ![]() | 1:0 | ![]() | Montrose | 4-1-3-2 | ||
| 09.09.2023 | | 23/24 | 3.Runde | Cove Rangers | ![]() | 0:2 | ![]() | Montrose | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.08.2023 | | 23/24 | 3 | Montrose | ![]() | 0:3 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-2 | ||
| 19.03.2022 | | 21/22 | 30 | Montrose | ![]() | 1:2 | ![]() | Cove Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 15.01.2022 | | 21/22 | 22 | Cove Rangers | ![]() | 1:0 | ![]() | Montrose | 3-1-4-2 | ||
| 06.11.2021 | | 21/22 | 13 | Montrose | ![]() | 0:0 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 11.09.2021 | | 21/22 | 6 | Cove Rangers | ![]() | 1:1 | ![]() | Montrose | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.04.2021 | | 20/21 | 3 | Montrose | ![]() | 0:2 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-1-1 | ||
| 20.04.2021 | | 20/21 | 18 | Montrose | ![]() | 1:0 | ![]() | Cove Rangers | 4-4-1-1 | ||
| 05.12.2020 | | 20/21 | 7 | Cove Rangers | ![]() | 1:2 | ![]() | Montrose | 4-4-1-1 | ||
| 14.07.2018 | | 18/19 | Gruppenphase | Falkirk | ![]() | 0:1 | ![]() | Montrose | 4-2-3-1 | ||
| 31.03.2012 | | 11/12 | 31 | Montrose | ![]() | 0:2 | ![]() | Alloa Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.01.2012 | | 11/12 | 22 | Alloa Athletic | ![]() | 2:0 | ![]() | Montrose | 4-2-3-1 | ||
| 03.12.2011 | | 11/12 | 14 | Montrose | ![]() | 1:1 | ![]() | Alloa Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.2011 | | 11/12 | 7 | Alloa Athletic | ![]() | 4:2 | ![]() | Montrose | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 7 | 5 | 40:25 | 46 | 1,84 |









