- |
| 12.09.1984 (29) |  |  | - |
1 |
| 12.12.1981 (32) |  |  | - |
22 |
| (-) |  |  | - |
- |
| 17.06.1980 (34) |  |  | - |
- |
| 28.07.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 10.05.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 11.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1984 (30) |  |  | - |
21 |
| 18.02.1979 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
27 |
| 05.02.1990 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
23 |
| 04.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 17.09.1983 (30) |  |  | - |
2 |
| 14.04.1990 (24) |  |  | - |
25 |
| 04.02.1992 (22) |  |  | - |
15 |
| 29.01.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 23.08.1986 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 02.06.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | 50 Tsd. € |
8 |
| 25.08.1990 (23) |  |  | - |
14 |
| (-) |  |  | - |
- |
| 24.04.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 12.05.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
7 |
| 22.07.1982 (31) |  |  | - |
17 |
| 08.09.1985 (28) |  |  | - |
28 |
| (-) |  |  | - |
- |
| 21.03.1986 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.07.1985 (28) |  |  | - |
10 |
| 17.09.1983 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 01.12.1982 (31) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
16 |
| 07.03.1990 (24) |  |  | - |