Oststeinbeker SV
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 5 26,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportzentrum Oststeinbek Platz 2 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Oststeinbeker SV - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.06.1982 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |































