Österreich U21
Kader Österreich U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.07.1990 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.07.1989 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
21 |
| 16.03.1989 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1992 (19) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
4 |
| 07.11.1988 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.1992 (18) | ![]() | 625 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.1989 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1990 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1993 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1991 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1990 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1989 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1990 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1989 (21) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1989 (22) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1992 (18) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1989 (22) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 16.08.1989 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
13 |
| 18.05.1989 (22) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
19 |
| 02.08.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1988 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1988 (23) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1990 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1990 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1991 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1989 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1990 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1990 (21) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1989 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1988 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.1990 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1989 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1989 (22) | ![]() | 6,50 Mio. € | |||
- |
| 18.01.1990 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.1989 (22) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1989 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
9 |
| 29.07.1989 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1990 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1991 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

























