Österreich U21
Kader Österreich U21 - Saison 08/09
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.01.1986 (23) | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 15 | 2 | 12.11.2005 | 675 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1986 (23) | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 18 | 6 | 03.10.2006 | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1986 (23) | ![]() | 1,85m | rechts | 23 | 3 | 12.11.2003 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 31.03.1986 (23) | ![]() | 1,84m | rechts | 18 | 3 | 26.05.2004 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1986 (23) | ![]() | 1,63m | links | 17 | 1 | 01.02.2007 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1986 (22) | ![]() | 1,78m | links | 17 | - | 16.08.2005 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.1986 (22) | ![]() | 1,72m | rechts | 14 | 3 | 16.08.2005 | 650 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1986 (22) | ![]() | 1,90m | rechts | 17 | 1 | 01.02.2006 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1986 (22) | ![]() | 1,79m | rechts | 2 | - | 20.11.2007 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.10.1986 (22) | ![]() | 1,82m | rechts | 18 | - | 17.08.2004 | 650 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1986 (22) | ![]() | 1,88m | rechts | 10 | - | 27.03.2007 | 325 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.1986 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 23 | 3 | 06.09.2005 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.1986 (22) | ![]() | 1,88m | 14 | - | 10.10.2006 | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 06.03.1987 (22) | ![]() | 1,86m | rechts | 1 | - | 09.09.2008 | 75 Tsd. € | |||
1 |
| 06.04.1987 (22) | ![]() | 1,87m | rechts | 4 | - | 27.03.2007 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1987 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 12 | 6 | 16.08.2006 | 2,60 Mio. € | |||
2 |
| 16.04.1987 (22) | ![]() | 1,79m | links | - | - | 650 Tsd. € | ||||
- |
| 13.05.1987 (22) | ![]() | 1,78m | links | 1 | - | 05.02.2008 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.1987 (22) | ![]() | 1,78m | rechts | 10 | - | 14.11.2006 | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1987 (22) | ![]() | k. A. | k. A. | 9 | 2 | 21.08.2007 | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 10.06.1987 (22) | ![]() | 1,73m | links | 2 | 1 | 21.08.2007 | 250 Tsd. € | |||
11 |
| 26.06.1987 (22) | ![]() | 1,77m | rechts | 9 | - | 10.10.2006 | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1987 (21) | ![]() | 1,80m | rechts | 8 | - | 23.03.2007 | 225 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1987 (21) | ![]() | 1,72m | rechts | 16 | 2 | 02.09.2005 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 02.11.1987 (21) | ![]() | 1,83m | rechts | 3 | 2 | 05.09.2008 | 300 Tsd. € | |||
21 |
| 08.11.1987 (21) | ![]() | 1,87m | rechts | - | - | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 02.01.1988 (21) | ![]() | 1,84m | rechts | 17 | 1 | 21.08.2007 | 350 Tsd. € | |||
11 |
| 15.03.1988 (21) | ![]() | k. A. | k. A. | 9 | - | 10.10.2008 | 450 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1988 (21) | ![]() | 1,81m | rechts | 11 | 1 | 11.09.2007 | 475 Tsd. € | |||
18 |
| 13.10.1988 (20) | ![]() | k. A. | k. A. | 3 | 2 | 14.10.2008 | 900 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1988 (20) | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 18 | 1 | 22.03.2006 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19.04.1989 (20) | ![]() | 1,92m | beidfüßig | 5 | 3 | 05.02.2008 | 5,25 Mio. € | |||
- |
| 02.10.1990 (18) | ![]() | 1,84m | links | 13 | 4 | 19.08.2008 | 400 Tsd. € |







