Österreich U20
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 23. Platz
Kader Österreich U20 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.07.1990 (19) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1992 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1992 (17) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1990 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1990 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1990 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.1990 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
3 |
| 20.11.1990 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
4 |
| 07.10.1989 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1989 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
16 |
| 19.05.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
11 |
| 07.07.1990 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1989 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 27.09.1990 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
6 |
| 20.04.1990 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
14 |
| 01.05.1989 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1991 (18) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1989 (21) | ![]() | 675 Tsd. € | |||
9 |
| 04.02.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
7 |
| 14.04.1990 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1989 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1990 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1989 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
12 |
| 07.08.1990 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
19 |
| 12.04.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos












