- |
| 17.02.1978 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1976 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1985 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 18.04.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.06.1983 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.10.1987 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.04.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.01.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 03.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 01.07.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.11.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 12.03.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.11.1979 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.12.1979 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.07.1976 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.03.1988 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.02.1980 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
2 |
| 09.04.1980 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.04.1982 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.06.1983 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.1984 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.02.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.08.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.12.1990 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.03.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.06.1983 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.07.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1986 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |