Mitarbeiterhistorie Olympique Marseille B
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 11.02.2026 | 17.02.2026 | 6 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2025 | | 417 Tage | 25 | 1,56 |
|  | 30.11.2023 | 30.06.2025 | 578 Tage | 42 | 1,79 |
|  | 13.11.2023 | 29.11.2023 | 16 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2023 | 12.11.2023 | 315 Tage | 21 | 1,29 |
|  | 01.07.2022 | 31.12.2022 | 183 Tage | 10 | 1,20 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 30 | 0,80 |
|  | 13.07.2019 | 30.06.2021 | 718 Tage | 30 | 1,00 |
|  | 20.07.2016 | 30.06.2019 | 1075 Tage | 90 | 1,12 |
| 
 | 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 54 | 1,67 |
|  | 13.01.2014 | 29.05.2014 | 136 Tage | 13 | 1,85 |
|  | 10.07.2012 | 13.01.2014 | 552 Tage | 38 | 1,66 |
| 
 | 05.05.2010 | 03.07.2012 | 790 Tage | 30 | 1,43 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2005 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2007 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 02.03.2000 | 09.12.2001 | 647 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1998 | 25.11.1999 | 512 Tage | 0 | - |
| 
 | 15.09.1995 | 30.06.1996 | 289 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1994 | 30.06.1996 | 730 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.1989 | 01.11.1992 | 1219 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1973 | 30.06.1977 | 1460 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1973 | 16.02.1974 | 230 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1971 | 30.06.1973 | 730 Tage | 0 | - |
2026-02-112025-07-012023-11-302023-11-132023-01-012022-07-012021-07-012019-07-132016-07-202014-07-012014-01-132012-07-102010-05-052003-07-012002-07-012000-03-021998-07-011995-09-151994-07-011989-07-011973-07-011973-07-011971-07-01