13 |
| 16.07.1976 (34) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 25.06.1977 (33) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 22.11.1977 (33) |  |  | - |
- |
| 29.09.1978 (32) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 26.09.1979 (31) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 05.10.1979 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 27.03.1982 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 25.03.1983 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 03.04.1983 (27) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 08.07.1983 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 25.07.1983 (27) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 23.03.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 14.08.1984 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.09.1984 (26) | 
 |  | 850 Tsd. € |
- |
| 22.09.1984 (26) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 28.12.1984 (26) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 28.01.1985 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (25) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 28.11.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 04.03.1986 (24) | 
 |  | 850 Tsd. € |
- |
| 11.05.1986 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 20.09.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 03.01.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 30.12.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 06.02.1988 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.09.1989 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.04.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 12.05.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 22.05.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 18.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 14.02.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 01.10.1992 (18) |  |  | - |