Oldham Athletic
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 10 40,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Boundary Park 13.513 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Oldham Athletic - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.02.1964 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1964 (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1966 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1967 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1971 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1973 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1979 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1983 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 4.Runde | |
| Second Division | 5. Platz | |
| FA Cup | 2.Runde | |
| EFL Trophy | 1.Runde | |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 625 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -625 Tsd. € | |
4.Liga




























