- |
| 15.09.1987 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
12 |
| 11.07.1988 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.05.1971 (39) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.12.1980 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.04.1981 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.04.1989 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.04.1985 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.02.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.06.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 25.02.1981 (29) |  |  | - |
2 |
| 19.04.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 07.07.1986 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.02.1985 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 31.10.1983 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
10 |
| 13.01.1984 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.11.1988 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.03.1985 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.06.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1987 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.10.1984 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
20 |
| 25.02.1987 (23) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.09.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 10.10.1976 (33) |  |  | - |
17 |
| 25.05.1987 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 28.08.1979 (30) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 18.01.1989 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
7 |
| 05.04.1987 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.11.1986 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.12.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.01.1985 (25) |  |  | 75 Tsd. € |