- |
| 29.01.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 19.06.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 18.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 14.03.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 13.12.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 03.01.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 12.02.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.03.1987 (27) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.04.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 15.03.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 22.11.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 05.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 18.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 05.10.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 10.01.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 08.12.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 20.01.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 28.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 15.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 16.09.1982 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.02.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 10.12.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 16.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 12.11.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.08.1987 (26) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 27.04.1992 (22) |  |  | 40 Tsd. € |
- |
| 15.02.1986 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 15.10.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 03.07.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 19.04.1993 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.04.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 27.07.1993 (20) |  |  | - |